过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-97.03%
风险水平
5
回报率 %
日 | -17.50 |
周 | -29.95 |
1个月 | -3.26 |
3个月 | -99.09 |
6个月 | -98.28 |
全部时间 | -97.03 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 99.37% | |
总交易天数 | 135 | |
盈利天数 | 108 | |
未盈利天数 | 27 | |
平均日盈利 | +4.42% | |
平均日亏损 | -16.99% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。